90 mm x 160 mm x 30 mm 90 mm x 160 mm x 30 mm SKF NU 218 ECP Belgium Bearing 90*160*30
Brand Name |
SKF |
Model Number |
NU 218 ECP |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF NU 218 ECP bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | S7006 CB/P4A |
Dimensione (mm) | 55x30x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
B | 13 mm |
d1 | 39.45 mm |
d2 | 38.3 mm |
D2 | 47.25 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 12.2 mm |
da - min. | 34.6 mm |
da - max. | 38.9 mm |
db - min. | 34.6 mm |
db - max. | 37.7 mm |
Da - max. | 50.4 mm |
Db - max. | 51.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 6.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 4.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.176 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 36000 r/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 20 |
Fattore di calcolo - f0 | 9.4 |
Classe di precarico A - GA | 22 N |
Classe di precarico B - GB | 42 N |
Classe di precarico C - GC | 125 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 22 N/micron |
Classe di precarico B | 29 N/micron |
Classe di precarico C | 46 N/micron |
d1 | 39.45 mm |
d2 | 38.3 mm |
D2 | 47.25 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 34.6 mm |
da max. | 38.9 mm |
db min. | 34.6 mm |
db max. | 37.7 mm |
Da max. | 50.4 mm |
Db max. | 51.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 8.84 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 7.1 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.176 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 36000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 20 |
Classe di precarico A GA | 22 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 22 N/µm |
Classe di precarico B GB | 42 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 29 N/µm |
Classe di precarico C GC | 125 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 46 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 9.4 |
Cuscinetto di massa | 0.13 kg |

90 mm x 160 mm x 30 mm 90 mm x 160 mm x 30 mm SKF NU 218 ECP Belgium Bearing 90*160*30 Cad Models